| SNS바로가기 

배경이미지- 적절한 넓이:302px, 높이:123px

 

우리의희망

이달의후원자
15-05-06 13:28

2013년 무지개나라 여름캠프 후원금

관리자
댓글 0
2013년 무지개나라 여름캠프 후원금 결과보고

 

일자 | 후원자명 | 금액
4월 15일 해피빈 63,700  
6월 27일 김기환 100,000  
7월 15일 해피빈 15,300  
7월 25일 마중물1호 150,000  
7월 26일 푸드머스 500,000  
7월 26일 마중물2호 19,500  
7월 29일 서엘리야 100,000  
8월 1일 마중물3호 80,000  
8월 1일 마중물4호 136,000  
8월 5일 유수민 100,000 
8월 5일 JS테크 50,000  
8월 6일 김용선(육혜정) 100,000  
8월 6일 윤병례 150,000  
8월 6일 김덕순 150,000  
8월 6일 안창민 150,000  
8월 6일 더사랑의교회 300,000  
8월 7일 김준혁 100,000  
8월 7일 김대운 100,000  
8월 7일 이시우 100,000  
8월 7일 신동순 100,000 
8월 7일 김은경 150,000  
8월 7일 이희순 100,000  
8월 7일 김옥순(안성일) 50,000  
8월 7일 강명한 100,000  
8월 8일 우정현 100,000  
8월 8일 김철민 100,000  
8월 8일 이은일 100,000  
8월 8일 남유선 100,000  
8월 8일 이건희 100,000  
8월 8일 김수열 100,000 
8월 8일 신경희 351,130  
8월 9일 임순복 150,000 
8월 9일 김한나(안성일) 50,000 
8월 9일 조민상(조항주) 200,000  
8월 9일 전성 100,000  
8월 9일 조미숙(조미자) 200,000  
8월 9일 박우섭(박지훈) 300,000  
8월 9일 마중물 5호 325,000  
8월 9일 마중물 6호 140,000  
8월 9일 마중물 7호 14,000  
8월 9일 마중물 8호 38,000  
8월 9일 분당신용협동조합 200,000  
8월 10일 임문우치과의원 500,000  
8월 11일 김영순 100,000  
8월 12일 백선승 100,000  
8월 12일 노수용(노수종) 150,000  
8월 12일 임낙환(임성준) 50,000  
8월 12일 ㈜신성에프에이 500,000  
8월 12일 최영신 150,000  
8월 12일 박경희 100,000  
8월 12일 한국수력원자력 안전처 500,000 
8월 13일 신종식(신윤호) 300,000  
8월 14일 고태석 100,000  
8월 14일 유정숙(홍원기 홍성수) 200,000  
8월 14일 이정호(이정은) 100,000  
8월 14일 장양순 200,000  
8월 14일 주승균 1,000,000  
8월 15일 허지원(진선) 50,000  
8월 16일 장병훈(장지수) 300,000  
8월 16일 변순옥 50,000  
8월 16일 만남교회 배정자 100,000  
8월 17일 강현구 100,000 

      댓글을 입력하시려면 로그인 해 주세요.

      등록된 댓글이 없습니다.

우리의희망

목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
40 2023년 11월 후원자 명단입니다. 관리자 12-06 246
39 2023년 10월 후원자 명단입니다. 관리자 11-07 435
38 2023년 9월 후원자 명단입니다. 관리자 11-03 406
37 2023년 8월 후원자 명단입니다. 관리자 09-26 656
36 2023년 7월 후원자 명단입니다. 관리자 08-03 756
35 2023년 6월 후원자 명단입니다 관리자 07-12 726
34 2023년 5월 후원자 명단입니다. 관리자 06-09 822
33 2023년 4월 후원자 명단입니다. 관리자 06-03 732
32 2023년 3월 후원자 명단입니다. 관리자 04-17 977
게시물 검색